바로가기

본문으로 바로가기 GNB메뉴 바로가기

의정부시의회 uijeongbu city council

×

의정부시의회  uijeongbu city council

  • 전체메뉴
  • 통합검색
  • 외부링크
  • 검색
  • 사이트맵
  • 유튜브
  • 페이스북
  • 인스타그램
  • 글자를 크게
  • 글자를 보통으로
  • 글자를 작게

맨위로 이동


통합검색

시민과 함께하는 의회

홈 > 의회 운영 분야 > 업무추진비 현황

업무추진비 현황

  • 페이스북
  • 트위터
  • 밴드
  • URL
  • 프린터
  • 이전으로
  • 공유하기

업무추진비 현황 | 시민과 함께하는 21세기 의정부선진의회 - 의정부시의회 업무추진비 현황입니다.

전체게시물 68, 현재 3 / 전체 7페이지
의회소식 목록 : 번호, 제목, 작성자, 작성일, 파일, 조회로 구분
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
48 2020년 2분기 의장단 업무추진비 사용내역 관리자 2020-08-07 pdf 첨부파일 217
47 2020년 6월 업무추진비 사용내역 공개 관리자 2020-07-17 xls 첨부파일 138
46 2020년 5월 업무추진비 공개 관리자 2020-06-09 xls 첨부파일 1564
45 2020년 4월 업무추진비 공개 관리자 2020-05-19 xls 첨부파일 338
44 2020년 1분기 의장단 업무추진비 공개 관리자 2020-05-04 pdf 첨부파일 322
43 2020년 3월 업무추진비 공개 관리자 2020-04-09 xls 첨부파일 354
42 2020년 2월 업무추진비 공개 관리자 2020-03-12 xls 첨부파일 215
41 2020년 1월 업무추진비 공개 관리자 2020-02-04 xls 첨부파일 198
40 2019 4분기 업무추진비 공개 관리자 2020-01-28 pdf 첨부파일 211
39 2019년 3분기 업무추진비 공개 관리자 2019-10-22 pdf 첨부파일 1307

문의처