바로가기

본문으로 바로가기 GNB메뉴 바로가기

의정부시의회 uijeongbu city council

×

의정부시의회  uijeongbu city council

  • 전체메뉴
  • 통합검색
  • 외부링크

맨위로 이동


통합검색

함께 만드는 의정부,  행동하는 의회

홈 > 의회 운영 분야 > 업무추진비 현황

업무추진비 현황

  • 페이스북
  • 트위터
  • 밴드
  • URL
  • 프린터
  • 이전으로
  • 공유하기

업무추진비 현황 | 시민과 함께하는 21세기 의정부선진의회 - 의정부시의회 업무추진비 현황입니다.

전체게시물 71, 현재 1 / 전체 8페이지
의회소식 목록 : 번호, 제목, 작성자, 작성일, 파일, 조회로 구분
번호 제목 작성자 작성일 파일 조회
71 2026년 2분기 업무추진비 사용내역 공개 관리자 2026-07-20 xlsx 첨부파일 298
70 2026년 1분기 업무추진비 사용내역 공개 관리자 2026-04-17 xls 첨부파일 1434
69 2025년 4분기 업무추진비 사용내역 공개 관리자 2026-01-22 xls 첨부파일 516
68 2025년 3분기 업무추진비 사용내역 공개 관리자 2025-10-30 xls 첨부파일 568
67 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 공개 관리자 2025-07-30 pdf 첨부파일 628
66 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 공개 관리자 2025-04-22 pdf 첨부파일 589
65 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 공개 관리자 2025-01-31 pdf 첨부파일 803
64 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 공개 관리자 2024-10-15 pdf 첨부파일 549
63 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 공개 관리자 2024-07-25 pdf 첨부파일 590
62 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 공개 관리자 2024-05-07 pdf 첨부파일 654

문의처