| 의원명 | 본회의 | 상임위원회 | ||
|---|---|---|---|---|
| 운영 | 행정복지 | 도시환경 | ||
| 강선영 | 56/57(98%) | 31/33(94%) | 111/113(98%) | |
| 권안나 | 57/57(100%) | 47/47(100%) | 72/72(100%) | 41/41(100%) |
| 김연균 | 56/57(98%) | 72/72(100%) | ||
| 김지호 | 56/57(98%) | 103/106(97%) | ||
| 김태은 | 57/57(100%) | 31/31(100%) | 105/106(99%) | |
| 김현주 | 57/57(100%) | 41/41(100%) | 64/65(98%) | |
| 김현채 | 57/57(100%) | 15/16(94%) | 113/113(100%) | |
| 오범구 | 44/57(77%) | 27/31(87%) | 74/106(70%) | |
| 이계옥 | 55/57(96%) | 12/14(86%) | 103/106(97%) | |
| 정미영 | 56/57(98%) | 29/31(94%) | 109/113(96%) | |
| 정진호 | 55/57(96%) | 39/41(95%) | 64/65(98%) | |
| 조세일 | 56/57(98%) | 14/16(88%) | 67/72(93%) | 39/41(95%) |
| 최정희 | 55/57(96%) | 16/16(100%) | 41/41(100%) | |
문의처
의회사무국 의사팀 031-828-2532




















