| 의원명 | 본회의 | 상임위원회 | ||
|---|---|---|---|---|
| 운영 | 행정복지 | 도시환경 | ||
| 강선영 | 68/69(99%) | 31/33(94%) | 135/137(99%) | |
| 권안나 | 69/69(100%) | 58/58(100%) | 72/72(100%) | 65/65(100%) |
| 김연균 | 68/69(99%) | 72/72(100%) | ||
| 김지호 | 68/69(99%) | 127/130(98%) | ||
| 김태은 | 69/69(100%) | 31/31(100%) | 128/130(98%) | |
| 김현주 | 69/69(100%) | 65/65(100%) | 64/65(98%) | |
| 김현채 | 69/69(100%) | 26/27(96%) | 137/137(100%) | |
| 이계옥 | 63/69(91%) | 18/25(72%) | 118/130(91%) | |
| 정미영 | 67/69(97%) | 29/31(94%) | 133/137(97%) | |
| 정진호 | 67/69(97%) | 63/65(97%) | 64/65(98%) | |
| 조세일 | 68/69(99%) | 24/27(89%) | 67/72(93%) | 62/65(95%) |
| 최정희 | 64/69(93%) | 24/27(89%) | 60/65(92%) | |
문의처
의회사무국 의사팀 031-828-2532




















