| 의원명 | 본회의 | 상임위원회 | ||
|---|---|---|---|---|
| 운영 | 행정복지 | 도시환경 | ||
| 강선영 | 63/64(98%) | 31/33(94%) | 128/130(98%) | |
| 권안나 | 64/64(100%) | 53/53(100%) | 72/72(100%) | 58/58(100%) |
| 김연균 | 63/64(98%) | 72/72(100%) | ||
| 김지호 | 63/64(98%) | 120/123(98%) | ||
| 김태은 | 64/64(100%) | 31/31(100%) | 121/123(98%) | |
| 김현주 | 64/64(100%) | 58/58(100%) | 64/65(98%) | |
| 김현채 | 64/64(100%) | 21/22(95%) | 130/130(100%) | |
| 이계옥 | 60/64(94%) | 16/20(80%) | 116/123(94%) | |
| 정미영 | 62/64(97%) | 29/31(94%) | 126/130(97%) | |
| 정진호 | 62/64(97%) | 56/58(97%) | 64/65(98%) | |
| 조세일 | 63/64(98%) | 19/22(86%) | 67/72(93%) | 55/58(95%) |
| 최정희 | 60/64(94%) | 20/22(91%) | 54/58(93%) | |
문의처
의회사무국 의사팀 031-828-2532




















