바로가기

본문으로 바로가기 GNB메뉴 바로가기

의정부시의회 회의록 uijeongbu city council minutes

  • 전체메뉴
  • 통합검색
  • 외부링크
  • 검색
  • 사이트맵
  • 유튜브
  • 페이스북
  • 인스타그램
  • 글자를 크게
  • 글자를 보통으로
  • 글자를 작게

맨위로 이동


홈 > 의안정보 > 회의시간통계

회의시간통계

  • 페이스북
  • 트위터
  • 밴드
  • URL
  • 프린터
  • 이전으로
  • 공유하기

본문

회의시간통계
회의시간통계
대수구분
회기 부터 까지
일 자
일 자
부터 까지
의회운영현황결과
회수 회의명 차수 개의시간 산회시간 회의시간
346 본회의 개회식 15:00 15:09 00:09
346 본회의 제1차 15:09 15:46 00:37
346 본회의 제2차 11:00 11:40 00:40
346 운영위원회 제1차 10:01 10:20 00:19
346 행정복지위원회 제1차 10:00 14:40 04:40
346 행정복지위원회 제2차 10:00 14:53 04:53
346 행정복지위원회 제3차 10:00 14:52 04:52
346 행정복지위원회 제4차 10:00 11:10 01:10
346 행정복지위원회 제5차 09:58 10:54 00:56
346 도시환경위원회 제1차 10:00 14:38 04:38
346 도시환경위원회 제2차 10:02 15:34 05:32
346 도시환경위원회 제3차 10:00 15:07 05:07
346 도시환경위원회 제4차 10:01 14:03 04:02
346 윤리특별위원회 제1차 16:00 16:06 00:06
346 인사청문특별위원회 제1차 14:01 14:07 00:06
345 본회의 개회식 17:00 17:14 00:14
345 본회의 제1차 14:00
345 본회의 제2차 14:00 16:36 02:36
345 운영위원회 제1차[폐회중] 16:01 16:12 00:11
345 행정복지위원회 제1차 15:58 16:03 00:05
345 도시환경위원회 제1차 15:55 16:00 00:05
40:58

문의처

의회사무국 의사팀    031-828-2532

맨위로 이동