바로가기

본문으로 바로가기 GNB메뉴 바로가기

의정부시의회 회의록 uijeongbu city council minutes

  • 전체메뉴
  • 통합검색
  • 외부링크
  • 검색
  • 사이트맵
  • 유튜브
  • 페이스북
  • 인스타그램
  • 글자를 크게
  • 글자를 보통으로
  • 글자를 작게

맨위로 이동


홈 > 의안정보 > 회의통계

회의통계

  • 페이스북
  • 트위터
  • 밴드
  • URL
  • 프린터
  • 이전으로
  • 공유하기

본문

회의통계
회의통계
대수구분
회기 부터 까지
기간 ~
의회운영현황결과
회수 회기 회의일수 본회의 상임위원회 특별
위원회
행정
사무감사
운영 행정복지 도시환경
339 제339회[임시회](2025. 10. 28 ~ 2025. 11. 06) 10 0 0 0 0 0 0
338 제338회[임시회](2025. 08. 25 ~ 2025. 09. 05) 12 2 1 5 5 1 0
337 제337회[제1차 정례회](2025. 06. 09 ~ 2025. 06. 30) 22 3 2 4 4 2 13
336 제336회[임시회](2025. 04. 21 ~ 2025. 04. 25) 5 2 2 2 2 0 0
335 제335회[임시회](2025. 03. 10 ~ 2025. 03. 21) 12 2 1 5 5 2 0
334 제334회[임시회](2025. 02. 05 ~ 2025. 02. 14) 10 2 2 5 5 0 0
333 제333회[제2차 정례회](2024. 12. 02 ~ 2024. 12. 23) 22 3 2 9 9 4 0
332 제332회[임시회](2024. 10. 29 ~ 2024. 11. 07) 10 2 2 5 5 0 0
331 제331회[임시회](2024. 08. 27 ~ 2024. 09. 06) 11 2 2 5 5 1 0
330 제330회[제1차 정례회](2024. 06. 10 ~ 2024. 07. 02) 23 4 3 5 5 3 13
329 제329회[임시회](2024. 04. 22 ~ 2024. 04. 26) 5 2 2 2 2 0 0
328 제328회[임시회](2024. 03. 11 ~ 2024. 03. 18) 8 2 2 3 3 1 0
327 제327회[임시회](2024. 01. 29 ~ 2024. 02. 06) 9 2 2 4 3 0 0
326 제326회[제2차 정례회](2023. 12. 01 ~ 2023. 12. 21) 21 3 2 8 7 7 0
325 제325회[임시회](2023. 10. 16 ~ 2023. 10. 26) 11 2 2 5 5 0 0
324 제324회[임시회](2023. 08. 28 ~ 2023. 09. 08) 12 2 2 5 4 2 0
323 제323회[제1차 정례회](2023. 06. 08 ~ 2023. 06. 30) 23 3 2 5 5 2 11
322 제322회[임시회](2023. 04. 24 ~ 2023. 04. 28) 5 2 2 2 2 0 0
321 제321회[임시회](2023. 03. 13 ~ 2023. 03. 24) 12 2 2 5 4 1 0
320 제320회[임시회](2023. 02. 06 ~ 2023. 02. 16) 11 2 2 6 6 0 0
319 제319회[제2차 정례회](2022. 12. 01 ~ 2022. 12. 21) 21 3 3 7 6 3 0
318 제318회[제1차 정례회](2022. 10. 12 ~ 2022. 11. 04) 24 3 2 6 5 1 11
317 제317회[임시회](2022. 08. 17 ~ 2022. 08. 31) 15 2 2 5 4 2 0
316 제316회[임시회](2022. 07. 18 ~ 2022. 07. 26) 9 2 2 4 4 1 0
315 제315회[임시회](2022. 07. 01 ~ 2022. 07. 08) 8 3 1 1 1 0 0
331 57 47 113 106 33 48

문의처

  

맨위로 이동