| NO | 名前 | 選挙区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | カン・ヒョングン | 1代議員 | 自金洞 |
| 2 | ク・インフェ | 1代議員 | 虎院1洞 |
| 3 | キム・ギョンジュン | 1代議員 | 議政府3洞 |
| 4 | パク・チャンギュ | 1代議員 | 議政府1洞 |
| 5 | シン・グァンシク | 1代議員 | 佳陵1洞 |
| 6 | イ・マンス | 1代議員 | 議政府3洞 |
| 7 | イ・ジェユル | 1代議員 | 佳陵2洞 |
| 8 | イ・ジクレ | 1代議員 | 佳陵1洞 |
| 9 | イ・チャンヒ | 1代議員 | 緑楊洞 |
| 10 | イム・グァンソ | 1代議員 | 長岩洞 |
| 11 | チョ・ムファン | 1代議員 | 長岩洞 |
| 12 | チョ・ハンヨン | 1代議員 | 松山1洞 |
| 13 | チョ・フング | 1代議員 | 自金洞 |
| 14 | チュ・ヨンジン | 1代議員 | 佳陵3洞 |
| 15 | ハン・グァンヒ | 1代議員 | 議政府2洞 |
| 16 | ファン・ソンドク | 1代議員 | 議政府3洞 |
| NO | 名前 | 選挙区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | カン・ヒョング | 2代議員 | 松山1洞 |
| 2 | キム・ギョンホ | 2代議員 | 虎院1洞 |
| 3 | キム・グァンギュ | 2代議員 | 佳陵1洞 |
| 4 | ノ・ヨンイル | 2代議員 | 議政府1洞 |
| 5 | リュ・ギナム | 2代議員 | 佳陵2洞 |
| 6 | パク・グァンソク | 2代議員 | 自金洞 |
| 7 | パク・ナムス | 2代議員 | 佳陵3洞 |
| 8 | パク・セヒョク | 2代議員 | 新谷2洞 |
| 9 | ユ・ジェボク | 2代議員 | 松山1洞 |
| 10 | ユン・ソクソン | 2代議員 | 議政府3洞 |
| 11 | イ・マンス | 2代議員 | 佳陵3洞 |
| 12 | イ・ヨンジェ | 2代議員 | 議政府2洞 |
| 13 | イ・チョルジュ | 2代議員 | 虎院1洞 |
| 14 | チョン・ジェギ | 2代議員 | 新谷1洞 |
| 15 | チョン・ドヒ | 2代議員 | 自金洞 |
| 16 | チョ・ムファン | 2代議員 | 議政府2洞 |
| 17 | チョ・フング | 2代議員 | 緑楊洞 |
| 18 | ハン・グァンヒ | 2代議員 | 議政府3洞 |
| 19 | ホ・ファン | 2代議員 | 自金洞 |
| 20 | ファン・ソンドク | 2代議員 | 新谷洞 |
| NO | 名前 | 選挙区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | キム・ギョンホ | 3代議員 | 虎院1洞 |
| 2 | カム・グァンギュ | 3代議員 | 佳陵1洞 |
| 3 | キム・ソンデ | 3代議員 | 議政府2洞 |
| 4 | キム・ヨンミン | 3代議員 | 新谷1洞 |
| 5 | リュ・ギナム | 3代議員 | 佳陵2洞 |
| 6 | パク・セヒョク | 3代議員 | 新谷2洞 |
| 7 | アン・ゲチョル | 3代議員 | 議政府1洞 |
| 8 | ユ・スンヨル | 3代議員 | 自金洞 |
| 9 | ユ・ジェボク | 3代議員 | 長岩洞 |
| 10 | イ・ミンジョン | 3代議員 | 松山1洞 |
| 11 | イ・チャンモ | 3代議員 | 佳陵3洞 |
| 12 | イ・チャンヒ | 3代議員 | 緑楊洞 |
| 13 | チェ・ジンス | 3代議員 | 議政府3洞 |
| NO | 名前 | 選挙区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | キム・ギョンホ | 4代議員 | 虎院2洞 |
| 2 | キム・ヨンミン | 4代議員 | 新谷1洞 |
| 3 | キム・テソン | 4代議員 | 佳陵2洞 |
| 4 | パク・セヒョク | 4代議員 | 新谷2洞 |
| 5 | パク・ヒョングク | 4代議員 | 自金洞 |
| 6 | アン・ゲチョル | 4代議員 | 議政府1洞 |
| 7 | ユン・マンヘン | 4代議員 | 佳陵1洞 |
| 8 | イ・ミンジョン | 4代議員 | 松山1洞 |
| 9 | イ・チャンモ | 4代議員 | 佳陵3洞 |
| 10 | イ・ハクセ | 4代議員 | 虎院1洞 |
| 11 | イム・ヨンヒョク | 4代議員 | 松山2洞 |
| 12 | イム・イルチャン | 4代議員 | 長岩洞 |
| 13 | チョン・ヨス | 4代議員 | 松山2洞 |
| 14 | チョン・ジンソン | 4代議員 | 新谷2洞 |
| 15 | チョ・ナムヒョク | 4代議員 | 議政府2洞 |
| 16 | チェ・ジンス | 4代議員 | 緑楊洞 |
| 17 | ホ・ファン | 4代議員 | 議政府2洞 |
| NO | 名前 | 選挙区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | カン・セチャン | 5代議員 | カ選挙区 |
| 2 | キム・シガプ | 5代議員 | ラ選挙区 |
| 3 | キム・ヨンミン | 5代議員 | タ選挙区 |
| 4 | キム・テウン | 5代議員 | ナ選挙区 |
| 5 | キム・ヒョヨル | 5代議員 | タ選挙区 |
| 6 | ノ・ヨンイル | 5代議員 | カ選挙区 |
| 7 | ピン・ミソン | 5代議員 | ナ選挙区 |
| 8 | アン・ゲチョル | 5代議員 | カ選挙区 |
| 9 | アン・ジョンジャ | 5代議員 | 比例代表 |
| 10 | イ・ミンジョン | 5代議員 | ラ選挙区 |
| 11 | イ・ジョンファ | 5代議員 | タ選挙区 |
| 12 | イ・ハクセ | 5代議員 | ナ選挙区 |
| 13 | チェ・ギョンジャ | 5代議員 | 比例代表 |
| NO | 名前 | 選挙区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | カン・セチャン | 6代議員 | カ選挙区 |
| 2 | カン・ウンヒ | 6代議員 | カ選挙区 |
| 3 | ク・グフェ | 6代議員 | カ選挙区 |
| 4 | クク・ウンジュ | 6代議員 | ナ選挙区 |
| 5 | キム・ジェヒョン | 6代議員 | ナ選挙区 |
| 6 | ノ・ヨンイル | 6代議員 | ナ選挙区 |
| 7 | ピン・ミソン | 6代議員 | タ選挙区 |
| 8 | アン・ジョンジャ | 6代議員 | タ選挙区 |
| 9 | ユン・ヤンシク | 6代議員 | タ選挙区 |
| 10 | イ・ウンジョン | 6代議員 | ラ選挙区 |
| 11 | イ・ジョンファ | 6代議員 | ラ選挙区 |
| 12 | チョ・ナムヒョク | 6代議員 | 比例代表 |
| 13 | チェ・ギョンジャ | 6代議員 | 比例代表 |
| NO | 名前 | 選挙区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ク・グフェ | 7代議員 | ナ選挙区 |
| 2 | クォン・ジェヒョン | 7代議員 | カ選挙区 |
| 3 | キム・イウォン | 7代議員 | 比例代表 |
| 4 | キム・イルボン | 7代議員 | タ選挙区 |
| 5 | パク・チョンチョル | 7代議員 | ナ選挙区 |
| 6 | アン・ジチャン | 7代議員 | カ選挙区 |
| 7 | チャン・スボン | 7代議員 | タ選挙区 |
| 8 | チョン・ソンヒ | 7代議員 | ラ選挙区 |
| 9 | チョ・グムソク | 7代議員 | ラ選挙区 |
| 10 | チェ・ギョンジャ | 7代議員 | 比例代表 |
| NO | 名前 | 選挙区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ク・グフェ | 8代議員 | ナ 選挙区 |
| 2 | キム・ヨンギュン | 8代議員 | タ 選挙区 |
| 3 | キム・ヨンスク | 8代議員 | ナ 選挙区 |
| 4 | キム・ジョンギョム | 8代議員 | ナ 選挙区 |
| 5 | キム・ヒョンジュ | 8代議員 | タ 選挙区 |
| 6 | パク・スンジャ | 8代議員 | 比例代表 |
| 7 | アン・ジチャン | 8代議員 | ラ 選挙区 |
| 8 | オ・ボムグ | 8代議員 | カ 選挙区 |
| 9 | イ・ゲオク | 8代議員 | ラ 選挙区 |
| 10 | イム・ホソク | 8代議員 | タ 選挙区 |
| 11 | チョン・ソンヒ | 8代議員 | タ 選挙区 |
| 12 | チョ・グムソク | 8代議員 | カ 選挙区 |
| 13 | チェ・ジョンヒ | 8代議員 | 比例代表 |





