Council Office Phone Number
| Division | Phone Number | |
|---|---|---|
| Chairman's Office | 82-31-828-2500 | |
| Vice Chairman's Office | 82-31-828-2501 | |
| Ancillary | 82-31-828-2501 | |
| Standing Committee | Steering Committee Chairman | 82-31-828-2503 |
| Local Autonomy Administration Committee Chairman | 82-31-828-2504 | |
| City Construction Committee Chairman | 82-31-828-2505 | |
| Council Member Office | 82-31-850-5907~5918 | |
| Division | Phone Number | |
|---|---|---|
| Secretary General | 82-31-828-2506 | |
| Expert Committee Office | Operation Expert Council Member | 82-31-828-2517 |
| Local Autonomy Expert Council Member | 82-31-828-2518 | |
| City Construction Expert Council Member | 82-31-828-2519 | |
| Council Office | Council Government Chairman | 82-31-828-2521 |
| Proceedings Team Chairman | 82-31-828-2531 | |
| Council Public Relations Team Chairman | 82-31-828-2541 | |
| FAX | 82-31-828-2529, 876-7912 | |





