| NO | 名字 | 选区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 姜玄根 | 第1任议员 | 紫金洞 |
| 2 | 具仁会 | 第1任议员 | 虎院1洞 |
| 3 | 金卿准 | 第1任议员 | 议政府3洞 |
| 4 | 朴昌圭 | 第1任议员 | 议政府1洞 |
| 5 | 申光植 | 第1任议员 | 佳陵1洞 |
| 6 | 李满秀 | 第1任议员 | 议政府3洞 |
| 7 | 李帝律 | 第1任议员 | 佳陵2洞 |
| 8 | 李直来 | 第1任议员 | 佳陵1洞 |
| 9 | 李昌熙 | 第1任议员 | 绿杨洞 |
| 10 | 林光书 | 第1任议员 | 长岩洞 |
| 11 | 赵武焕 | 第1任议员 | 长岩洞 |
| 12 | 赵汉英 | 第1任议员 | 松山1洞 |
| 13 | 赵痕九 | 第1任议员 | 紫金洞 |
| 14 | 朱永真 | 第1任议员 | 佳陵3洞 |
| 15 | 韩光熙 | 第1任议员 | 议政府2洞 |
| 16 | 黄善德 | 第1任议员 | 议政府3洞 |
| NO | 名字 | 选区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 姜玄九 | 第2任议员 | 松山1洞 |
| 2 | 金京镐 | 第2任议员 | 虎院1洞 |
| 3 | 金光奎 | 第2任议员 | 佳陵1洞 |
| 4 | 卢永逸 | 第2任议员 | 议政府1洞 |
| 5 | 枊基南 | 第2任议员 | 佳陵2洞 |
| 6 | 朴光石 | 第2任议员 | 紫金洞 |
| 7 | 朴南秀 | 第2任议员 | 佳陵3洞 |
| 8 | 朴世赫 | 第2任议员 | 新谷2洞 |
| 9 | 刘在福 | 第2任议员 | 松山1洞 |
| 10 | 尹锡松 | 第2任议员 | 议政府3洞 |
| 11 | 李满秀 | 第2任议员 | 佳陵3洞 |
| 12 | 李英才 | 第2任议员 | 议政府2洞 |
| 13 | 李哲周 | 第2任议员 | 虎院1洞 |
| 14 | 全在基 | 第2任议员 | 新谷1洞 |
| 15 | 郑道姬 | 第2任议员 | 紫金洞 |
| 16 | 赵武焕 | 第2任议员 | 议政府2洞 |
| 17 | 赵欣九 | 第2任议员 | 绿杨洞 |
| 18 | 韩光熙 | 第2任议员 | 议政府3洞 |
| 19 | 许焕 | 第2任议员 | 紫金洞 |
| 20 | 黄善德 | 第2任议员 | 新谷洞 |
| NO | 名字 | 选区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金京镐 | 第3任议员 | 虎院1洞 |
| 2 | 金光奎 | 第3任议员 | 佳陵1洞 |
| 3 | 金成大 | 第3任议员 | 议政府2洞 |
| 4 | 金永敏 | 第3任议员 | 新谷1洞 |
| 5 | 柳基南 | 第3任议员 | 佳陵2洞 |
| 6 | 朴世赫 | 第3任议员 | 新谷2洞 |
| 7 | 安桂哲 | 第3任议员 | 议政府1洞 |
| 8 | 柳升列 | 第3任议员 | 紫金洞 |
| 9 | 刘在福 | 第3任议员 | 长岩洞 |
| 10 | 李民钟 | 第3任议员 | 松山1洞 |
| 11 | 李昌模 | 第3任议员 | 佳陵3洞 |
| 12 | 李昌熙 | 第3任议员 | 绿杨洞 |
| 13 | 崔真洙 | 第3任议员 | 议政府3洞 |
| NO | 名字 | 选区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 金京镐 | 第4任议员 | 虎院2洞 |
| 2 | 金永敏 | 第4任议员 | 新谷1洞 |
| 3 | 金太城 | 第4任议员 | 佳陵2洞 |
| 4 | 朴世赫 | 第4任议员 | 新谷2洞 |
| 5 | 朴炯国 | 第4任议员 | 紫金洞 |
| 6 | 安桂哲 | 第4任议员 | 议政府1洞 |
| 7 | 尹满行 | 第4任议员 | 佳陵1洞 |
| 8 | 李民钟 | 第4任议员 | 松山1洞 |
| 9 | 李昌模 | 第4任议员 | 佳陵3洞 |
| 10 | 李鹤世 | 第4任议员 | 虎院1洞 |
| 11 | 林龙革 | 第4任议员 | 松山2洞 |
| 12 | 林日昌 | 第4任议员 | 长岩洞 |
| 13 | 郑与水 | 第4任议员 | 松山2洞 |
| 14 | 郑真鲜 | 第4任议员 | 新谷2洞 |
| 15 | 赵南赫 | 第4任议员 | 议政府2洞 |
| 16 | 崔真洙 | 第4任议员 | 绿杨洞 |
| 17 | 许焕 | 第4任议员 | 议政府2洞 |
| NO | 名字 | 选区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 姜世昌 | 第5任议员 | 第一选举区 |
| 2 | 金始甲 | 第5任议员 | 第四选举区 |
| 3 | 金永敏 | 第5任议员 | 第三选举区 |
| 4 | 金太银 | 第5任议员 | 第二选举区 |
| 5 | 金孝烈 | 第5任议员 | 第三选举区 |
| 6 | 卢永日 | 第5任议员 | 第一选举区 |
| 7 | 宾美善 | 第5任议员 | 第二选举区 |
| 8 | 安桂哲 | 第5任议员 | 第一选举区 |
| 9 | 安贞子 | 第5任议员 | 比例代表 |
| 10 | 李民钟 | 第5任议员 | 第四选举区 |
| 11 | 李宗华 | 第5任议员 | 第三选举区 |
| 12 | 李鹤世 | 第5任议员 | 第二选举区 |
| 13 | 崔京子 | 第5任议员 | 比例代表 |
| NO | 名字 | 选区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 姜世昌 | 第6任议员 | 第一选举区 |
| 2 | 姜银熙 | 第6任议员 | 第一选举区 |
| 3 | 具九会 | 第6任议员 | 第一选举区 |
| 4 | 国银主 | 第6任议员 | 第二选举区 |
| 5 | 金再玄 | 第6任议员 | 第二选举区 |
| 6 | 卢永日 | 第6任议员 | 第二选举区 |
| 7 | 宾美善 | 第6任议员 | 第三选举区 |
| 8 | 安贞子 | 第6任议员 | 第三选举区 |
| 9 | 尹养植 | 第6任议员 | 第三选举区 |
| 10 | 李银贞 | 第6任议员 | 第四选举区 |
| 11 | 李钟华 | 第6任议员 | 第四选举区 |
| 12 | 赵南赫 | 第6任议员 | 比例代表 |
| 13 | 崔京子 | 第6任议员 | 比例代表 |
| NO | 名字 | 选区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 具九会 | 第7任议员 | 第二选举区 |
| 2 | 权再炯 | 第7任议员 | 第一选举区 |
| 3 | 金易元 | 第7任议员 | 比例代表 |
| 4 | 金日峰 | 第7任议员 | 第三选举区 |
| 5 | 朴钟哲 | 第7任议员 | 第二选举区 |
| 6 | 安智灿 | 第7任议员 | 第一选举区 |
| 7 | 张寿峰 | 第7任议员 | 第三选举区 |
| 8 | 郑仙姬 | 第7任议员 | 第四选举区 |
| 9 | 赵金石 | 第7任议员 | 第四选举区 |
| 10 | 崔京子 | 第7任议员 | 比例代表 |
| NO | 名字 | 选区 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 具区会 | 第8任议员 | 第二选举区 |
| 2 | 金研均 | 第8任议员 | 第三选举区 |
| 3 | 金英淑 | 第8任议员 | 第二选举区 |
| 4 | 金贞谦 | 第8任议员 | 第二选举区 |
| 5 | 金賢珠 | 第8任议员 | 第三选举区 |
| 6 | 朴顺子 | 第8任议员 | 比例代表 |
| 7 | 安智灿 | 第8任议员 | 第四选举区 |
| 8 | 吴范求 | 第8任议员 | 第一选举区 |
| 9 | 李桂玉 | 第8任议员 | 第四选举区 |
| 10 | 林虎石 | 第8任议员 | 第三选举区 |
| 11 | 郑善姬 | 第8任议员 | 第三选举区 |
| 12 | 赵金石 | 第8任议员 | 第一选举区 |
| 13 | 崔贞熙 | 第8任议员 | 比例代表 |





